オールアンカー(C)

品番 ネジ径
d
全長
L
ねじ長さ
取り付け
物厚
ドリル径 コンクリート強度210kgf/cu(21N/mu) 埋込深さ
(mm)
比例最大荷重 引張最大荷重 剪断最大荷重

C-2045

W1/4

45

15

1〜5

6.6 300(2.9) 475(4.6) 652(6.3) 30
C-2060 W1/4 60 20 1〜20 6.6 300(2.9) 475(4.6) 652(6.3) 30
C-2550

W5/16

50

20

1〜5 8.5 360(3.5) 705(6.9) 1030(10.1) 35

C-2570

W5/16

70

25

1〜20 8.5 360(3.5) 705(6.9) 1030(10.1) 35
C-3060 W3/8 60 25 1〜6 10.0 695(6.8) 1120(11.0) 1560(15.3) 40
C-3080

W3/8

80

25

1〜25 10.0 695(6.8) 1120(11.0) 1560(15.3) 40
C-3090 W3/8 90 30 1〜35 10.0 695(6.8) 1120(11.0) 1560(15.3) 40
C-4070

W1/2

70

25

1〜8 13.5 1440(14.1) 1930(18.9) 2520(24.7) 50
C-4090 W1/2 90 30 1〜20 13.5 1440(14.1) 1930(18.9) 2520(24.7) 50
C-5100

W5/8

100

40

1〜15 17.0 2400(23.5) 3200(31.4) 4840(47.5) 60
C-5120 W5/8 120 40 1〜35 17.0 2400(23.5) 3200(31.4) 4840(47.5) 60
C-6130

W3/4

130

50

1〜20 20.5 3150(30.9) 4230(41.5) 7130(69.9) 80
C-645 M6 45 15 1〜5 6.4 300(2.9) 475(4.6) 652(6.3) 30
C-660 M6 60 20 1〜20 6.4 300(2.9) 475(4.6) 652(6.3) 30
C-840 M8 40 15 1〜3 8.5 330(3.2) 560(5.4) 1030(10.1) 25
C-850 M8 50 20 1〜5 8.5 360(3.5) 705(6.9) 1030(10.1) 35

C-870

M8 70 25 1〜20 8.5 360(3.5) 705(6.9) 1030(10.1) 35
C-890 M8 90 25 1〜40 8.5 360(3.5) 705(6.9) 1030(10.1) 35
C-1050 M10 50 20 1〜3 10.5 410(4.0) 870(8.5) 1640(16.0) 30
C-1060 M10 60 25 1〜6 10.5 732(7.1) 1180(11.5) 1640(16.0) 40
C-1060D M10 60 25 1〜6 10.5 732(7.1) 1180(11.5) 1640(16.0) 40
C-1080 M10 80 25 1〜25 10.5 732(7.1) 1180(11.5) 1640(16.0) 40
C-1080D M10 80 25 1〜25 10.5 732(7.1) 1180(11.5) 1640(16.0) 40
C-1090 M10 90 30 1〜35 10.5 732(7.1) 1180(11.5) 1640(16.0) 40
C-1090D M10 90 30 1〜35 10.5 732(7.1) 1180(11.5) 1640(16.0) 40
C-1010 M10 100 30 1〜45 10.5 732(7.1) 1180(11.5) 1640(16.0) 40
C-1010D M10 100 30 1〜45 10.5 732(7.1) 1180(11.5) 1640(16.0) 40
C-1012 M10 120 30 1〜65 10.5 732(7.1) 1180(11.5) 1640(16.0) 40
C-1012D M10 120 30 1〜65 10.5 732(7.1) 1180(11.5) 1640(16.0) 40

C-1260

M12 60 20 1〜4 12.7 1020(10.0) 1460(14.3) 2380(23.3) 40
C-1260D M12 60 20 1〜4 12.7 1020(10.0) 1460(14.3) 2380(23.3) 40
C-1270 M12 70 25 1〜8 12.7 1360(13.3) 1826(17.9) 2380(23.3) 50
C-1270D M12 70 25 1〜8 12.7 1360(13.3) 1826(17.9) 2380(23.3) 50
C-1290 M12 90 30 1〜20 12.7 1360(13.3) 1826(17.9) 2380(23.3) 50
C-1290D M12 90 30 1〜20 12.7 1360(13.3) 1826(17.9) 2380(23.3) 50
C-1210 M12 100 40 1〜30 12.7 1360(13.3) 1826(17.9) 2380(23.3) 50
C-1210D M12 100 40 1〜30 12.7 1360(13.3) 1826(17.9) 2380(23.3) 50
C-1212 M12 120 40 1〜50 12.7 1360(13.3) 1826(17.9) 2380(23.3) 50
C-1212D M12 120 50 1〜50 12.7 1360(13.3) 1826(17.9) 2380(23.3) 50
C-1215 M12 150 50 1〜80 12.7 1360(13.3) 1826(17.9) 2380(23.3) 50
C-1680 M16 80 30 1〜5 17.0 1755(17.2) 2340(22.9) 4890(47.9) 50
C-1610 M16 100 40 1〜15 17.0 2425(23.7) 3215(31.5) 4890(47.9) 60

C-1610D

M16 100 40 1〜15 17.0 2425(23.7) 3215(31.5) 4890(47.9) 60
C-1612 M16 120 40 1〜35 17.0 2425(23.7) 3215(31.5) 4890(47.9) 60
C-1612D M16 120 40 1〜35 17.0 2425(23.7) 3215(31.5) 4890(47.9) 60
C-1615 M16 150 50 1〜65 17.0 2425(23.7) 3215(31.5) 4890(47.9) 60
C-1615D M16 150 50 1〜65 17.0 2425(23.7) 3215(31.5) 4890(47.9) 60
C-1619 M16 190 50 1〜105 17.0 2425(23.7) 3215(31.5) 4890(47.9) 60
C-2010 M20 100 40 1〜6 21.5 2400(23.5) 3200(31.3) 7510(73.6) 60
C-2013 M20 130 50 1〜20 21.5 3320(32.5) 4450(43.6) 7510(73.6) 80
C-2013D M20 130 50 1〜20 21.5 3320(32.5) 4450(43.6) 7510(73.6) 80
C-2015 M20 150 50 1〜40 21.5 3320(32.5) 4450(43.6) 7510(73.6) 80
C-2015D M20 150 50 1〜40 21.5 3320(32.5) 4450(43.6) 7510(73.6) 80
C-2019 M20 190 50 1〜80 21.5 3320(32.5) 4450(43.6) 7510(73.6) 80
C-2023 M20 230 50 1〜120 21.5 3320(32.5) 4450(43.6) 7510(73.6) 80