ボルトアンカー

品番 ねじの呼び 外径
D
全長
L
スリーブ
長さ
取付物厚 ドリル径
(mm)
コンクリート強度21N/mu(210kgf/cu)  kN(kgf) 埋込深さ
(mm)
比例最大荷重 引張最大荷重 剪断最大荷重

BA-650

M6

9.5

50

30

1〜9 10.0 3.1(325) 9.7(995) 6.9(710) 30
865 M8 12.0 65 35 1〜16 12.5 4.2(430) 12.8(1310) 12.4(1270) 35
870 M8 12.0 70 35 1〜21 12.5 4.2(430) 12.8(1310) 12.4(1270) 35
1070 M10 14.0

70

40 1〜12 14.5 8.7(895) 17.6(1795) 17.8(1820) 40

1080

M10 14.0

80

40 1〜22 14.5 8.7(895) 17.6(1795) 17.8(1820) 40
1010 M10 14.0 100 40 1〜50 14.5 8.7(895) 17.6(1795) 17.8(1820) 40
1012 M10 14.0 120 40 1〜70 14.5 8.7(895) 17.6(1795) 17.8(1820) 40
1015 M10 14.0 150 40 1〜100 14.5 8.7(895) 17.6(1795) 17.8(1820) 40
1280 M12 17.3 80 50 1〜5 18.0 11.2(1150) 27.6(2820) 26.9(2750) 50
1210 M12 17.3

100

50 1〜25 18.0 11.2(1150) 27.6(2820) 26.9(2750) 50
1212 M12 17.3 120 50 1〜45 18.0 11.2(1150) 27.6(2820) 26.9(2750) 50
1215 M12 17.3 150 50 1〜75 18.0 11.2(1150) 27.6(2820) 26.9(2750) 50
1216 M12 17.3 160 50 1〜85 18.0 11.2(1150) 27.6(2820) 26.9(2750) 50
1220 M12 17.3 200 50 1〜125 18.0 11.2(1150) 27.6(2820) 26.9(2750) 50
1610 M16 21.7 100 50 1〜10 22.0 12.1(1240) 28.4(2900) 47.2(4820) 50
1612 M16 21.7 120 60 1〜30 22.0 15.7(1610) 36.3(3705) 47.2(4820) 60
1615 M16 21.7 150 60 1〜60 22.0 15.7(1610) 36.3(3705) 47.2(4820) 60
1616 M16 21.7 160 60 1〜70 22.0 15.7(1610) 36.3(3705) 47.2(4820) 60
1620 M16 21.7 200 60 1〜110 22.0 15.7(1610) 36.3(3705) 47.2(4820) 60
2016 M20 25.4 160 80 1〜40 26.0 21.8(2230) 53.9(5500) 75.7(7720) 80
2020 M20 25.4 200 80 1〜80 26.0 21.8(2230) 53.9(5500) 75.7(7720) 80
2220 M22 28.6 200 90 1〜60 29.0 28.5(2915) 69.7(7110) 79.7(8150) 90
2420 M24 31.8 200 110 1〜40 33.0 35.5(3620) 94.1(9600) 92.3(9420) 110
BA-1070D M10

14.0

70 40 1〜12 14.5 8.7(895) 17.6(1795) 17.8(1820) 40
1080D M10 14.0 80 40 1〜22 14.5 8.7(895) 17.6(1795) 17.8(1820) 40
1010D M10 14.0 100 40 1〜50 14.5 8.7(895) 17.6(1795) 17.8(1820) 40
1012D M10 14.0 120 40 1〜70 14.5 8.7(895) 17.6(1795) 17.8(1820) 40
1210D M12 17.3 100 50 1〜25 18.0 11.2(1150) 27.6(2820) 26.9(2750) 50
1212D M12 17.3 120 50 1〜45 18.0 11.2(1150) 27.6(2820) 26.9(2750) 50
1215D M12 17.3 150 50 1〜75 18.0 11.2(1150) 27.6(2820) 26.9(2750) 50
1216D M12 17.3 160 50 1〜85 18.0 11.2(1150) 27.6(2820) 26.9(2750) 50
1220D M12 17.3 200 50 1〜125 18.0 11.2(1150) 27.6(2820) 26.9(2750) 50
1610D M16

21.7

100

50 1〜10 22.0 12.1(1240) 28.4(2900) 47.2(4820) 50
1612D M16 21.7 120 60 1〜30 22.0 15.7(1610) 36.3(3705) 47.2(4820) 60
1615D M16 21.7 150 60 1〜60 22.0 15.7(1610) 36.3(3705) 47.2(4820) 60
1616D M16 21.7 160 60 1〜70 22.0 15.7(1610) 36.3(3705) 47.2(4820) 60
1620D M16 21.7 200 60 1〜110 22.0 15.7(1610) 36.3(3705) 47.2(4820) 60
2016D M20 25.4 160 80 1〜40 26.0 21.8(2230) 53.9(5500) 75.7(7720) 80
2020D M20 25.4 200 80 1〜80 26.0 21.8(2230) 53.9(5500) 75.7(7720) 80
2017D M20

27.2

170

75 1〜50 28.0 21.8(2230) 54.9(5600) 75.7(7720) 75
2220D M22 28.6 200 90 1〜60 29.0 28.5(2915) 69.7(7110) 79.7(8150) 90
2420D M24 31.8 200 110 1〜40 33.0 35.5(3620) 94.1(9600) 92.3(9420) 110