ƒ_ƒbƒaƒrƒbƒgƒCƒ“ƒT[ƒgiƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒhjSBŒ^

‚Ë‚¶‚Ì
ŒÄ‚Ñ

ƒsƒbƒ`
P

D1

D2

+0.1
-0.05

L}0.1

•””Ô

M2

0.4

3

3.3

3.3

SB-2001

M2.6

0.45

4

4.3

5

SB-2601

M3

0.5

4.5

4.8

7.0

SB-3001

5.5 5.8 7.0 SB-3002
5.5 5.8 9.0 SB-3003
5.0 5.3 5.3 SB-3004
5.0 5.3 6.5 SB-3005
4.5 4.8 4.8 SB-3006
4.5 4.8 3 SB-304530
4.5 4.8 6.0 SB-304560
M4 0.7 5.5 5.8 9.0 SB-4001
5.5 5.8 7.0 SB-4002
6.5 6.8 8.0 SB-4003
6.5 6.8 11.0 SB-4004
5.5 5.8 5.8 SB-4005
6.0 6.3 12.0 SB-4006
5.5 5.8 4.0 SB-405540
6.0 6.3 8.0 SB-406080
M5 0.8 6.5 6.8 8.0 SB-5002
8.0 8.3 9.0 SB-5003

@