呼び径 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4.0 | M5.0 | M6.0 | M8.0 | M10.0 | M12.0 | ||||
呼 び 長 さ |
8 | ● | ● | ||||||
10 | ● | ● | ● | ● | |||||
11 | ● | ||||||||
12 | ● | ● | ● | ● | |||||
14 | ● | ● | ● | ● | |||||
15 | ● | ● | ● | ● | |||||
16 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
22 | ● | ● | ● | ||||||
25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
35 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
40 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
45 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
50 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
55 | ● | ● | |||||||
60 | ● | ||||||||
M4.0 | M5.0 | M6.0 | M8.0 | M10.0 | M12.0 |
〒601-8103
京都市南区上鳥羽仏現寺町23-2
TEL 075-681-7236
FAX 075-672-8083