呼び径 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2.0 | M2.5 | M2.6 | M3.0 | M4.0 | M5.0 | M6.0 | ||||
呼 び 長 さ |
4 | ● | ● | ● | ||||||
5 | ● | ● | ● | |||||||
6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
8 | ● | ● | ● | ● | ||||||
9 | ● | |||||||||
10 | ● | ● | ● | |||||||
12 | ● | ● | ● | ● | ||||||
14 | ● | ● | ● | |||||||
16 | ● | ● | ● | ● | ||||||
20 | ● | |||||||||
25 | ● | ● | ||||||||
30 | ● |
〒601-8103
京都市南区上鳥羽仏現寺町23-2
TEL 075-681-7236
FAX 075-672-8083