呼び径 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2.0 | M2.3 | M2.5 | M2.6 | M3.0 | M3.5 | M4.0 | M5.0 | M6.0 | ||||
呼 び 長 さ |
3 | ● | ||||||||||
4 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
7 | ● | |||||||||||
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
18 | ● | ● | ● | |||||||||
19 | ● | |||||||||||
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
22 | ● | ● | ||||||||||
25 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
30 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
35 | ● | ● | ● | |||||||||
40 | ● | ● | ||||||||||
45 | ● | ● | ||||||||||
50 | ● | ● | ||||||||||
M2.0 | M2.3 | M2.5 | M2.6 | M3.0 | M3.5 | M4.0 | M5.0 | M6.0 |
〒601-8103
京都市南区上鳥羽仏現寺町23-2
TEL 075-681-7236
FAX 075-672-8083