呼び径 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | ||
呼 び 長 さ |
4 | ● | ||||||||
5 | ● | |||||||||
6 | ● | ● | ● | |||||||
8 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
13 | ● | ● | ||||||||
14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
15 | ● | ● | ● | ● | ||||||
16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
17 | ● | |||||||||
18 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
2.0 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | ||
呼 び 長 さ |
22 | ● | ||||||||
25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
28 | ● | ● | ● | |||||||
30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
32 | ● | |||||||||
35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
55 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
2.0 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | ||
呼 び 長 さ |
65 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
70 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
75 | ● | ● | ● | ● | ||||||
80 | ● | ● | ● | ● | ||||||
85 | ● | |||||||||
90 | ● | ● | ● | ● | ||||||
100 | ● | ● | ● | ● | ||||||
110 | ● | ● | ● | |||||||
120 | ● | ● | ● | |||||||
130 | ● | ● | ● | |||||||
140 | ● | ● | ● | |||||||
150 | ● | ● | ● |
〒601-8103
京都市南区上鳥羽仏現寺町23-2
TEL 075-681-7236
FAX 075-672-8083