呼び径 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | ||
呼 び 長 さ |
3 | ● | ||||||||
4 | ● | ● | ● | ● | ||||||
5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
7 | ● | |||||||||
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
14 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | ||
呼 び 長 さ |
18 | ● | ● | ● | ||||||
20 | ● | ● | ● | ● | ||||||
25 | ● | ● | ● | |||||||
30 | ● | ● | ||||||||
35 | ● | ● |
〒601-8103
京都市南区上鳥羽仏現寺町23-2
TEL 075-681-7236
FAX 075-672-8083