呼び径 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | ||
呼 び 長 さ |
4 | ● | |||||
5 | ● | ● | |||||
6 | ● | ● | ● | ● | |||
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
14 | ● | ● | |||||
16 | ● | ● | ● | ● | |||
18 | ● | ||||||
20 | ● | ● | ● | ● | |||
2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | ||
呼 び 長 さ |
25 | ● | ● | ● | |||
30 | ● | ● | ● | ||||
35 | ● | ● | |||||
40 | ● | ||||||
45 | ● |
〒601-8103
京都市南区上鳥羽仏現寺町23-2
TEL 075-681-7236
FAX 075-672-8083